| Statistic | N | Mean | SD | Min | Max | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| age | 31,634 | 4.05 | 1.64 | 1.00 | 7.00 | 8,289 |
| app | 31,634 | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| id | 31,634 | 15,817.50 | 9,132.09 | 1.00 | 31,634.00 | 0 |
| inc | 31,634 | 5.46 | 2.35 | 1.00 | 9.00 | 8,261 |
| profit_20 | 31,634 | 111.50 | 272.84 | -221.00 | 2,071.00 | 0 |
| profit_21 | 31,634 | 144.83 | 389.99 | -5,643.00 | 27,086.00 | 5,238 |
| region | 31,634 | 1,203.19 | 47.91 | 1,100.00 | 1,300.00 | 0 |
| tenure | 31,634 | 10.16 | 8.45 | 0.16 | 41.16 | 0 |




